钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-08-03
							不含税
							16600
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-02
							不含税
							16600
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-01
							不含税
							16800
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-30
							不含税
							16900
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-29
							不含税
							16800
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-28
							不含税
							16400
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-27
							不含税
							15900
							15800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-26
							不含税
							15800
							15500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-25
							不含税
							15500
							15500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-23
							不含税
							15500
							15500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-22
							不含税
							15500
							15500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-21
							不含税
							15500
							15600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-20
							不含税
							15600
							15600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-19
							不含税
							15600
							15600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-18
							不含税
							15600
							15600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-16
							不含税
							15600
							15600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-15
							不含税
							15600
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-14
							不含税
							15700
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-13
							不含税
							15900
							16100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-12
							不含税
							16100
							16300
							
							
								