钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-08-26
							不含税
							17200
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-25
							不含税
							17200
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-24
							不含税
							17000
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-23
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-22
							不含税
							16800
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-20
							不含税
							16700
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-19
							不含税
							16600
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-18
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-17
							不含税
							16700
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-16
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-15
							不含税
							16500
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-13
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-12
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-11
							不含税
							17000
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-10
							不含税
							16900
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-09
							不含税
							16800
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-08
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-06
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-05
							不含税
							16700
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-08-04
							不含税
							16600
							16600
							
							
								