黄铜水箱单位:元 / 吨 
					
						
												
							2025-10-31
							不含税
							44700
							45000
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-30
							不含税
							45000
							45100
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-29
							不含税
							45100
							45000
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-28
							不含税
							45000
							45200
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-27
							不含税
							45200
							45200
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-25
							不含税
							45200
							45200
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-24
							不含税
							45200
							44900
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-23
							不含税
							44900
							44900
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-22
							不含税
							44900
							45200
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-21
							不含税
							45200
							45300
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-20
							不含税
							45300
							45700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-18
							不含税
							45700
							45900
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-17
							不含税
							45900
							46200
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-16
							不含税
							46200
							46300
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-15
							不含税
							46300
							46100
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-14
							不含税
							46100
							46200
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-13
							不含税
							46200
							46300
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-11
							不含税
							46300
							46800
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-10
							不含税
							46800
							46100
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-09
							不含税
							46100
							45600
							
							
								