废锡(63%)单位:元 / 吨 
					
						
												
							2025-10-31
							不含税
							156800
							156200
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-30
							不含税
							156200
							156800
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-29
							不含税
							156800
							156800
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-28
							不含税
							156800
							156200
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-27
							不含税
							156200
							155700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-25
							不含税
							155700
							155700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-24
							不含税
							155700
							154600
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-23
							不含税
							154600
							155100
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-22
							不含税
							155100
							155100
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-21
							不含税
							155100
							154600
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-20
							不含税
							154600
							155100
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-18
							不含税
							155100
							155100
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-17
							不含税
							155100
							155100
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-16
							不含税
							155100
							155200
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-15
							不含税
							155200
							155700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-14
							不含税
							155700
							155700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-13
							不含税
							155700
							159000
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-11
							不含税
							159000
							159000
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-10
							不含税
							159000
							156200
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-09
							不含税
							156200
							152900
							
							
								