高压光亮铜单位:元 / 吨 
					
						
												
							2025-10-31
							不含税
							79300
							79800
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-30
							不含税
							79800
							80300
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-29
							不含税
							80300
							79500
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-28
							不含税
							79500
							80000
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-27
							不含税
							80000
							79400
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-25
							不含税
							79400
							79500
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-24
							不含税
							79500
							78500
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-23
							不含税
							78500
							77800
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-22
							不含税
							77800
							77700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-21
							不含税
							77700
							77900
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-20
							不含税
							77900
							77300
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-18
							不含税
							77300
							77100
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-17
							不含税
							77100
							77700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-16
							不含税
							77700
							77900
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-15
							不含税
							77900
							77600
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-14
							不含税
							77600
							78000
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-13
							不含税
							78000
							76200
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-11
							不含税
							76200
							78800
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-10
							不含税
							78800
							79100
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-09
							不含税
							79100
							77500
							
							
								