钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-10-12
							不含税
							16800
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-11
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-10
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-08
							不含税
							16900
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-07
							不含税
							17000
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-06
							不含税
							17000
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-05
							不含税
							16800
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-04
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-03
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-10-01
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-30
							不含税
							16500
							16300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-29
							不含税
							16300
							16200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-28
							不含税
							16200
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-27
							不含税
							16400
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-26
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-24
							不含税
							16500
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-23
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-22
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-21
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-09-20
							不含税
							16700
							16800
							
							
								