钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-07-11
							不含税
							16300
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-09
							不含税
							16500
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-08
							不含税
							16600
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-07
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-06
							不含税
							16700
							17100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-05
							不含税
							17100
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-04
							不含税
							17200
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-02
							不含税
							17200
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-07-01
							不含税
							17200
							17400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-30
							不含税
							17400
							17500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-29
							不含税
							17500
							17400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-28
							不含税
							17400
							17400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-27
							不含税
							17400
							17500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-25
							不含税
							17500
							17500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-24
							不含税
							17500
							17700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-23
							不含税
							17700
							17900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-22
							不含税
							17900
							17900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-21
							不含税
							17900
							17800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-20
							不含税
							17800
							18000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-06-18
							不含税
							18000
							18100
							
							
								