钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-05-25
							不含税
							18300
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-24
							不含税
							18300
							18400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-23
							不含税
							18400
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-21
							不含税
							18300
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-20
							不含税
							18300
							18200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-19
							不含税
							18200
							18200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-18
							不含税
							18200
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-17
							不含税
							18300
							18400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-16
							不含税
							18400
							18400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-14
							不含税
							18400
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-13
							不含税
							18300
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-12
							不含税
							18300
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-11
							不含税
							18300
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-10
							不含税
							18300
							18400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-09
							不含税
							18400
							18600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-07
							不含税
							18600
							18800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-06
							不含税
							18800
							19000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-05
							不含税
							19000
							19000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-04
							不含税
							19000
							19100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-05-03
							不含税
							19100
							19100
							
							
								