钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-04-08
							不含税
							19400
							19500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-07
							不含税
							19500
							19700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-06
							不含税
							19700
							19700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-05
							不含税
							19700
							19700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-04
							不含税
							19700
							19700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-02
							不含税
							19700
							19700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-04-01
							不含税
							19700
							19700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-31
							不含税
							19700
							19700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-30
							不含税
							19700
							19800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-29
							不含税
							19800
							19800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-28
							不含税
							19800
							19800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-26
							不含税
							19800
							19800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-25
							不含税
							19800
							19800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-24
							不含税
							19800
							19800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-23
							不含税
							19800
							19600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-22
							不含税
							19600
							19700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-21
							不含税
							19700
							19600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-19
							不含税
							19600
							19600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-18
							不含税
							19600
							19500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-03-17
							不含税
							19500
							19400
							
							
								