钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-02-21
							不含税
							19600
							19500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-19
							不含税
							19500
							19500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-18
							不含税
							19500
							19500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-17
							不含税
							19500
							19400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-16
							不含税
							19400
							18100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-15
							不含税
							18100
							18100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-14
							不含税
							18100
							18100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-12
							不含税
							18100
							18400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-11
							不含税
							18400
							18400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-10
							不含税
							18400
							18100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-09
							不含税
							18100
							17700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-08
							不含税
							17700
							17200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-02-07
							不含税
							17200
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-26
							不含税
							16900
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-25
							不含税
							16800
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-24
							不含税
							16800
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-22
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-21
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-20
							不含税
							16900
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-19
							不含税
							17000
							16900
							
							
								