钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-01-18
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-17
							不含税
							16900
							16900
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-15
							不含税
							16900
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-14
							不含税
							17000
							17100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-13
							不含税
							17100
							17100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-12
							不含税
							17100
							17000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-11
							不含税
							17000
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-10
							不含税
							16700
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-08
							不含税
							16600
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-07
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-05
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-04
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-03
							不含税
							16500
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-01
							不含税
							16500
							16500
							
							
								