机械生铝单位:元 / 吨 
					
						
												
							2024-03-13
							不含税
							15700
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-12
							不含税
							15700
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-11
							不含税
							15700
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-09
							不含税
							15700
							15800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-08
							不含税
							15800
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-07
							不含税
							15700
							15600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-06
							不含税
							15600
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-05
							不含税
							15700
							15600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-04
							不含税
							15600
							15600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-02
							不含税
							15600
							15500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-01
							不含税
							15500
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-29
							不含税
							15400
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-28
							不含税
							15400
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-27
							不含税
							15400
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-26
							不含税
							15400
							15300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-24
							不含税
							15300
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-23
							不含税
							15400
							15300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-22
							不含税
							15300
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-21
							不含税
							15400
							15300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-20
							不含税
							15300
							15400
							
							
								