机械生铝单位:元 / 吨 
					
						
												
							2024-05-23
							不含税
							16100
							16200
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-22
							不含税
							16200
							16000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-21
							不含税
							16000
							16000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-20
							不含税
							16000
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-18
							不含税
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-17
							不含税
							15900
							15800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-16
							不含税
							15800
							15800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-15
							不含税
							15800
							15800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-14
							不含税
							15800
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-13
							不含税
							15700
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-11
							不含税
							15700
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-10
							不含税
							15700
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-09
							不含税
							15700
							15700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-08
							不含税
							15700
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-07
							不含税
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-06
							不含税
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-04
							不含税
							15900
							15900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-03
							不含税
							15900
							16000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-02
							不含税
							16000
							16000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-01
							不含税
							16000
							16000
							
							
								