机械生铝单位:元 / 吨 
					
						
												
							2024-02-19
							不含税
							15400
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-18
							不含税
							15400
							15300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-03
							不含税
							15300
							15300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-02
							不含税
							15300
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-01
							不含税
							15400
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-31
							不含税
							15400
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-30
							不含税
							15400
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-29
							不含税
							15400
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-27
							不含税
							15400
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-26
							不含税
							15400
							15300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-25
							不含税
							15300
							15200
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-24
							不含税
							15200
							15000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-23
							不含税
							15000
							15000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-22
							不含税
							15000
							15000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-20
							不含税
							15000
							15100
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-19
							不含税
							15100
							15200
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-18
							不含税
							15200
							15300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-17
							不含税
							15300
							15300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-16
							不含税
							15300
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-01-15
							不含税
							15400
							15500
							
							
								