铁黄铜单位:元 / 吨 
					
						
												
							2024-03-13
							不含税
							25800
							25800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-12
							不含税
							25800
							25800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-11
							不含税
							25800
							25800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-09
							不含税
							25800
							25900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-08
							不含税
							25900
							25800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-07
							不含税
							25800
							25700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-06
							不含税
							25700
							25800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-05
							不含税
							25800
							25700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-04
							不含税
							25700
							25700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-02
							不含税
							25700
							25700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-01
							不含税
							25700
							25600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-29
							不含税
							25600
							25600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-28
							不含税
							25600
							25600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-27
							不含税
							25600
							25700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-26
							不含税
							25700
							25700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-24
							不含税
							25700
							25700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-23
							不含税
							25700
							25600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-22
							不含税
							25600
							25500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-21
							不含税
							25500
							25400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-20
							不含税
							25400
							25400
							
							
								