铁黄铜单位:元 / 吨 
					
						
												
							2024-05-23
							不含税
							27100
							27400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-22
							不含税
							27400
							27400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-21
							不含税
							27400
							27500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-20
							不含税
							27500
							27300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-18
							不含税
							27300
							27000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-17
							不含税
							27000
							27000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-16
							不含税
							27000
							27000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-15
							不含税
							27000
							27000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-14
							不含税
							27000
							26900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-13
							不含税
							26900
							26800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-11
							不含税
							26800
							26800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-10
							不含税
							26800
							26800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-09
							不含税
							26800
							26800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-08
							不含税
							26800
							26900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-07
							不含税
							26900
							26900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-06
							不含税
							26900
							26900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-04
							不含税
							26900
							26800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-03
							不含税
							26800
							26900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-02
							不含税
							26900
							26900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-05-01
							不含税
							26900
							27000
							
							
								