铁黄铜单位:元 / 吨 
					
						
												
							2024-04-30
							不含税
							27000
							27000
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-29
							不含税
							27000
							26900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-27
							不含税
							26900
							26900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-26
							不含税
							26900
							26800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-25
							不含税
							26800
							26800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-24
							不含税
							26800
							26800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-23
							不含税
							26800
							26900
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-22
							不含税
							26900
							26800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-20
							不含税
							26800
							26800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-19
							不含税
							26800
							26600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-18
							不含税
							26600
							26500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-17
							不含税
							26500
							26600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-16
							不含税
							26600
							26600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-15
							不含税
							26600
							26500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-13
							不含税
							26500
							26500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-12
							不含税
							26500
							26500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-11
							不含税
							26500
							26500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-10
							不含税
							26500
							26500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-09
							不含税
							26500
							26500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-04-08
							不含税
							26500
							26300
							
							
								