钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2025-04-26
							不含税
							17700
							17700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-25
							不含税
							17700
							17700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-24
							不含税
							17700
							17700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-23
							不含税
							17700
							17700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-22
							不含税
							17700
							17700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-21
							不含税
							17700
							17600
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-20
							不含税
							17600
							17600
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-19
							不含税
							17600
							17600
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-18
							不含税
							17600
							17500
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-17
							不含税
							17500
							17500
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-16
							不含税
							17500
							17500
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-15
							不含税
							17500
							17500
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-14
							不含税
							17500
							17500
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-12
							不含税
							17500
							17500
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-11
							不含税
							17500
							17600
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-10
							不含税
							17600
							17400
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-09
							不含税
							17400
							17600
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-08
							不含税
							17600
							17600
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-07
							不含税
							17600
							17900
							
							
								 
							
						 
												
							2025-04-05
							不含税
							17900
							18000
							
							
								