钢芯铝绞线单位:元 / 吨 
					
						
												
							2025-02-17
							不含税
							18200
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2025-02-15
							不含税
							18300
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2025-02-14
							不含税
							18300
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2025-02-13
							不含税
							18300
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2025-02-12
							不含税
							18300
							18300
							
							
								 
							
						 
												
							2025-02-11
							不含税
							18300
							18200
							
							
								 
							
						 
												
							2025-02-10
							不含税
							18200
							18200
							
							
								 
							
						 
												
							2025-02-08
							不含税
							18200
							18200
							
							
								 
							
						 
												
							2025-02-07
							不含税
							18200
							18100
							
							
								 
							
						 
												
							2025-02-06
							不含税
							18100
							18000
							
							
								 
							
						 
												
							2025-01-24
							不含税
							18000
							18000
							
							
								 
							
						 
												
							2025-01-23
							不含税
							18000
							18000
							
							
								 
							
						 
												
							2025-01-22
							不含税
							18000
							18000
							
							
								 
							
						 
												
							2025-01-21
							不含税
							18000
							18000
							
							
								 
							
						 
												
							2025-01-20
							不含税
							18000
							18100
							
							
								 
							
						 
												
							2025-01-18
							不含税
							18100
							18000
							
							
								 
							
						 
												
							2025-01-17
							不含税
							18000
							18000
							
							
								 
							
						 
												
							2025-01-16
							不含税
							18000
							17900
							
							
								 
							
						 
												
							2025-01-15
							不含税
							17900
							17900
							
							
								 
							
						 
												
							2025-01-14
							不含税
							17900
							17900
							
							
								