黄铜沫单位:元 / 吨 
					
						
												
							2022-01-18
							不含税
							41300
							41300
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-17
							不含税
							41300
							41400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-15
							不含税
							41400
							41700
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-14
							不含税
							41700
							42000
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-13
							不含税
							42000
							41600
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-12
							不含税
							41600
							41200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-11
							不含税
							41200
							41200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-10
							不含税
							41200
							41200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-08
							不含税
							41200
							41100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-07
							不含税
							41100
							41400
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-05
							不含税
							41400
							41100
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-04
							不含税
							41100
							41200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-03
							不含税
							41200
							41200
							
							
								 
							
						 
												
							2022-01-01
							不含税
							41200
							41200
							
							
								