黄铜沫单位:元 / 吨 
					
						
												
							2025-10-31
							不含税
							48300
							48600
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-30
							不含税
							48600
							48700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-29
							不含税
							48700
							48600
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-28
							不含税
							48600
							48800
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-27
							不含税
							48800
							48800
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-25
							不含税
							48800
							48800
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-24
							不含税
							48800
							48500
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-23
							不含税
							48500
							48500
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-22
							不含税
							48500
							48800
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-21
							不含税
							48800
							48900
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-20
							不含税
							48900
							49300
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-18
							不含税
							49300
							49500
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-17
							不含税
							49500
							49800
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-16
							不含税
							49800
							49900
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-15
							不含税
							49900
							49700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-14
							不含税
							49700
							49800
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-13
							不含税
							49800
							49900
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-11
							不含税
							49900
							50400
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-10
							不含税
							50400
							49700
							
							
								 
							
						 
												
							2025-10-09
							不含税
							49700
							49200
							
							
								