7系白料单位:元 / 吨 
					
						
												
							2023-04-06
							不含税
							15300
							15300
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-05
							不含税
							15300
							15300
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-04
							不含税
							15300
							15400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-03
							不含税
							15400
							15500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-01
							不含税
							15500
							15500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-31
							不含税
							15500
							15500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-30
							不含税
							15500
							15500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-29
							不含税
							15500
							15500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-28
							不含税
							15500
							15300
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-27
							不含税
							15300
							15200
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-25
							不含税
							15200
							15200
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-24
							不含税
							15200
							15100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-23
							不含税
							15100
							15000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-22
							不含税
							15000
							15000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-21
							不含税
							15000
							15000
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-20
							不含税
							15000
							15100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-18
							不含税
							15100
							15100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-17
							不含税
							15100
							15100
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-16
							不含税
							15100
							15300
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-15
							不含税
							15300
							15300
							
							
								