7系白料单位:元 / 吨 
					
						
												
							2024-03-14
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-13
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-12
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-11
							不含税
							16700
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-09
							不含税
							16700
							16800
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-08
							不含税
							16800
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-07
							不含税
							16700
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-06
							不含税
							16600
							16700
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-05
							不含税
							16700
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-04
							不含税
							16600
							16600
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-02
							不含税
							16600
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-03-01
							不含税
							16500
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-29
							不含税
							16400
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-28
							不含税
							16400
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-27
							不含税
							16400
							16300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-26
							不含税
							16300
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-24
							不含税
							16400
							16500
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-23
							不含税
							16500
							16400
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-22
							不含税
							16400
							16300
							
							
								 
							
						 
												
							2024-02-21
							不含税
							16300
							16200
							
							
								