铁黄铜单位:元 / 吨 
					
						
												
							2023-04-05
							不含税
							24600
							24700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-04
							不含税
							24700
							24700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-03
							不含税
							24700
							24700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-04-01
							不含税
							24700
							24700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-31
							不含税
							24700
							24700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-30
							不含税
							24700
							24800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-29
							不含税
							24800
							24900
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-28
							不含税
							24900
							24800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-27
							不含税
							24800
							24700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-25
							不含税
							24700
							24700
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-24
							不含税
							24700
							24600
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-23
							不含税
							24600
							24500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-22
							不含税
							24500
							24500
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-21
							不含税
							24500
							24400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-20
							不含税
							24400
							24400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-18
							不含税
							24400
							24400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-17
							不含税
							24400
							24400
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-16
							不含税
							24400
							24800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-15
							不含税
							24800
							24800
							
							
								 
							
						 
												
							2023-03-14
							不含税
							24800
							24800
							
							
								