Latest offer

Purchase price of scrap aluminumUnit:Yuan per tonManager Peng: 15807019668

Name of product Explain Taday Yesterday UP or DN Date Chart Historical
  • Wrought aluminium ingot No 19800 20000 -200 2026-10-08 Historical
  • aluminum UBC ingot No 19500 19700 -200 2026-10-08 Historical
  • Fragile aluminum ingot No 19300 19500 -200 2026-10-08 Historical
  • Miscellaneous wrought aluminum No 17300 17500 -200 2026-10-08 Historical
  • Aluminum UBC No 16400 16500 -100 2026-10-08 Historical
  • Aluminium tank No 51700 51600 100 2026-10-08 Historical
  • 1 series materials No 20100 20300 -200 2026-10-08 Historical
  • 6063 white material No 20100 20300 -200 2026-10-08 Historical
  • Used material of profile No 18900 19100 -200 2026-10-08 Historical
  • Spray profile No 18500 18700 -200 2026-10-08 Historical
  • Aluminum roll-up doors 17400 17500 -100 2026-10-08 Historical
  • 6061 white material No 19800 20000 -200 2026-10-08 Historical
  • 19600 19800 -200 2026-10-08 Historical
  • 6082 white material No 19800 20000 -200 2026-10-08 Historical
  • 2 series materials 21000 21200 -200 2026-10-08 Historical
  • 3series materials No 19300 19500 -200 2026-10-08 Historical
  • 5052 white material No 19300 19500 -200 2026-10-08 Historical
  • 5083 white material No 19000 19200 -200 2026-10-08 Historical
  • 7series materials No 19400 19600 -200 2026-10-08 Historical
  • Non-standard 7-series white material 19200 19400 -200 2026-10-08 Historical
  • Alloy chips No 10200 10300 -100 2026-10-08 Historical
  • Bright aluminum wire No 20300 20500 -200 2026-10-08 Historical
  • Aluminum wire No 19700 19900 -200 2026-10-08 Historical
  • Aluminium conductor steel-reinforced cable No 18800 19000 -200 2026-10-08 Historical
  • Drawn aluminum wire No 19300 19500 -200 2026-10-08 Historical
  • Aluminum water tank 15400 15600 -200 2026-10-08 Historical
  • Clean aluminum formwork No 19700 19900 -200 2026-10-08 Historical
  • Piston No 19000 19200 -200 2026-10-08 Historical
  • Engine Block 19300 19500 -200 2026-10-08 Historical
  • Car Wheels No 18500 18700 -200 2026-10-08 Historical
  • motorcycle wheel cub 18400 18600 -200 2026-10-08 Historical
  • Mechanical aluminium No 17900 18100 -200 2026-10-08 Historical
  • Civilian aluminum No 17800 17900 -100 2026-10-08 Historical
  • Raw white aluminum scrap No 19300 19500 -200 2026-10-08 Historical
  • Non-standard virgin white aluminum scrap 18600 18800 -200 2026-10-08 Historical
  • Crushed floating material (purchase price multiplied by aluminum rate) 19800 20000 -200 2026-10-08 Historical
  • Shredded aluminium No 19700 19900 -200 2026-10-08 Historical
  • Shredded Fragile aluminum No 19300 19500 -200 2026-10-08 Historical
  • Broken wrought aluminium(price*Alu yield) No 19200 19400 -200 2026-10-08 Historical
  • Cast aluminium crumbs(price*Alu yield) No 18800 19000 -200 2026-10-08 Historical